ಈ ಬಾರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ.

| ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ | ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ |
|---|---|
| ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 2,50,000 ವರಗೆ | ಇಲ್ಲ |
| ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 2,50,001 ರಿಂದ ರೂ. 5,00,000 ವರಗೆ | 5% |
| ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 5,00,001 ರಿಂದ ರೂ. 10,00,000 ವರಗೆ | 20% |
| ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 10,00,000 ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | 30% |
| ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ-ರೂ. 1 ಕೋಟಿ | ಈಗ ಇರುವ 30% ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ 10% ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ |
| ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | ಈಗ ಇರುವ 30% ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ 15% ಸರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ |

60 ವರ್ಷದಿಂದ 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ.
| ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ | ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ |
|---|---|
| ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 3,00,000 ವರಗೆ | ಇಲ್ಲ |
| ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 3,00,001 ರಿಂದ ರೂ. 5,00,000 ವರಗೆ | 10% |
| ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 5,00,001 ರಿಂದ ರೂ. 10,00,000 ವರಗೆ | 20% |
| ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 10,00,000 ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | 30% |

80 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ
| ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ | ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ |
|---|---|
| ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 5,00,000 ವರಗೆ | ಇಲ್ಲ |
| ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 5,00,001 ರಿಂದ ರೂ. 10,00,000 ವರಗೆ | 20% |
| ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರೂ. 10,00,000 ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು | 30% |







